Margelle Piscine Périgord Gris (prix au ml)Margelle Piscine Périgord Gris (prix au ml)
48,00 € TTC
| Poids | 21 kg |
|---|---|
| Unité de vente | ml |
| Application | Appui, seuil et couvertine, Piscine et bassin |
| Compatibilités techniques | Piscine à l’oxygène actif, Piscine au chlore / brome, Résistance au gel, Sol, Traitement UV |
| Conditionnement | Palette |
| Couleur | Gris |
| Épaisseur (en cm) | 3 |
| Finition et aspect | Chant droit, Égrésé |
| Format (en cm) | Bande 30 |
| Motif de pose | Bande / Rectangle |
| Nom de pierre | Montagnac B2 |
| Nuance | Nuancée, Nuances fortes |
| Origine de la pierre | Périgord / Dordogne |
| Pays de fabrication | France |
| Type de pierre | Calcaire |
| Type de pose sol | Collée, Scellée |
| Usage | Extérieur, Intérieur, Intérieur & Extérieur |
PIERRE NATURELLE DE FRANCE.
Margelle de piscine Chant Droit PIERRE NATURELLE GRISE GRÈGE.
Face brossée 120 Arêtes brossées nylon 120
Bandes longueurs libres de 40 à 80cm, largeur 30cm, épaisseur 3cm.
Poids 21kg/ml
Prix au ml
- Marque : FRANCEPIERRE
- Origine : DORDOGNE
- Usage : Intérieur / Extérieur
- Disponible : Sur commande
- Sur mesure : Oui
Producteur de Pierres Naturelles








